Busca Manguera Plana De PU, Manguera De Agua De PU, Manguera De Agua en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Las últimas alertas sobre productos

Manguera Hidráulica-SAE 100r1a / DIN En 1ª

Información básica

Modelo:  3/16\"-2\"

Descripción del producto

3/16 "-2" Material: Nitrilo Caucho Color: Negro Origen: China SAE 100R1A & sol; DIN EN 1ST

Solicitud:
Aplicaciones hidráulicas de media presión, incluyendo aplicaciones móviles, de máquinas herramienta y agrícolas, utilizando fluidos hidráulicos a base de petróleo o agua;
Tubo interior: Nitrilo
Refuerzo: Una trenza de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta Compuesto: Neopreno
Rango de temperatura: -40ºC ~ & plus; 100ºC

Especificación:

ID  OD PART NO. WP MIN. BEND RADIUS BP WEIGHT
INCH MM INCH MM
PSI MPA INCH MM PSI MPA LBS/FOOT
   3/16 4.8 0.5 12.7 HR1SN-03 3630 25 3.5 89 14520 100.1 0.134
1/4 6.4 0.626 15.9 HR1SN-04 3270 22.5 4 102 13080 90.2 0.202
5/16 7.9 0.689 17.5 HR1SN-05 3120 21.5 4.5 114 12480 86 0.242
3/8 9.5 0.78 19.8 HR1SN-06 2615 18 5 127 10460 72.1 0.286
1/2 12.7 0.906 23 HR1SN-08 2320 16 7 178 9280 64 0.349
5/8 15.9 1.031 26.2 HR1SN-10 1890 13 8 203 7560 52.1 0.41
3/4 19 1.189 30.2 HR1SN-12 1530 10.5 9.5 241 6120 42.2 0.511
1 25.4 1.5 38.1 HR1SN-16 1280 8.8 12 305 5120 35.3 0.706
1 1/4 31.8 1.811 46 HR1SN-20 920 6.3 16.5 419 3680 25.4 0.954
1 1/2 38.1 2.063 52.4 HR1SN-24 730 5 20 508 2920 20.1 1.156
2 50.8 2.626 66.7 HR1SN-32 580 4 25 635 2320 16 1.646

Grupos de Producto : Manguera Miscelánea